識馬 30/04/2025 (Beta)
- HorseTrio
- 4月30日
- 讀畢需時 14 分鐘
已更新:5月8日
騎師王:田泰安
練馬師王:告東尼
WP過關:(R3)晨曦儷人、(R7)實力加、(R8)仁心星
識馬 | 熱門 | 狀態 | 值博 | 邊線 |
r1 | (10) 極速之子 @6.1 | (8) 紅鬃烈馬 @19 | (12) 無敵精英 @11 | (1) 領創動力 @5.9 |
r2 | (5) 追風 @3.7 | (3) 都靈勇士 @17 | (7) 鋼鐵戰士 @23 | (12) 美麗歡聲 @6.2 |
r3 | (8) 顏色之皇 @2.1 | (2) 晨曦儷人 @7.0 | (4) 勇敢巨星 @25 | (1) 小霸王 @16 |
r4 | (3) 樂加福 @7.2 | (12) 嘉應威風 @10 | (5) 獵寶勤 @3.2 | (6) 有色光輝 @25 |
r5 | (8) 三江飛輪 @7.3 | (3) 爆笑 @9.2 | (10) 大將 @12 | (1) 香港神駒 @18 |
r6 | (7) 妙玲瓏 @9.5 | (12) 精明勇駿 @14 | (3) 運來勇士 @17 | (1) 跑得好快 @3.8 |
r7 | (7) 實力加 @5.6 | (1) 椒椒醒 @6.7 | (11) 喜旺駒 @10 | (2) 金發盛世 @15 |
r8 | (5) 時時精準 @3.8 | (1) 仁心星 @5.2 | (10) 同樣美麗 @6.9 | (4) 包裝創新 @11 |
r9 | (6) 金匯昇昇 @5.4 | (4) 騰龍四海 @8.1 | (11) 中環精英 @9.4 | (1) 鈦易搵 @5.6 |
第一場
跑馬地1650米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如極速之子(1檔)、無敵精英(2檔)有望爭領放,尤以極速之子最內檔或領跑。外檔馬如碧海藍天(12檔)、加州活力(11檔)或採跟隨策略,預計到中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 領創動力 | 4 | 內檔有利,晨操步伐穩健,上仗表現穩定,需保持狀態。 | 3 |
2 | 競駿天下 | 3 | 內檔優勢,加H助專注力,晨操動作靈活,上仗發揮一般,需提升表現。 | 3 |
3 | 馬特峰 | 7 | 檔位中庸,晨操步伐敏捷,上仗內閃影響發揮,需穩定表現。 | 3 |
4 | 碧海藍天 | 12 | 最外檔不利,試閘平平(遙遙墮後,毫無威脅),晨操動作流暢,需克服檔位。 | 2 |
5 | 加州活力 | 11 | 外檔不利,試閘良好(沿欄順放,有餘未盡),晨操步伐平穩,需克服檔位劣勢。 | 3 |
6 | 漣心星 | 8 | 檔位中庸,晨操表現普通,上仗發揮穩定,需改善衝刺。 | 2 |
7 | 千里如飛 | 6 | 檔位中庸,試閘平平(力騎考驗,略有進展),晨操步伐尚可,需提升狀態。 | 2 |
8 | 紅鬃烈馬 | 5 | 檔位中庸,晨操動作輕盈,上仗表現不俗,狀態佳。 | 4 |
9 | 英雄本色 | 10 | 外檔不利,除B或影響靈活性,晨操步伐平淡,上仗搶口影響發揮,需大幅改善。 | 1 |
10 | 極速之子 | 1 | 最內檔優勢,晨操步伐靈活,上仗留後表現一般,領放首選。 | 4 |
11 | 金德義 | 9 | 外檔不利,晨操動作流暢,上仗表現穩定,需克服檔位。 | 2 |
12 | 無敵精英 | 2 | 內檔優勢,加PC/H1助專注力,試閘良好(沿欄競跑,表現稱職),晨操步伐穩健,狀態不俗。 | 4 |
重點分析
狀態:紅鬃烈馬、極速之子、無敵精英
這三匹馬晨操表現出色,紅鬃烈馬狀態佳,極速之子和無敵精英內檔有利且試閘良好,均具競爭力。
邊線:領創動力、競駿天下
領創動力內檔有利且晨操穩定,競駿天下具潛力但需提升,具邊線價值。
避開:英雄本色、碧海藍天
英雄本色外檔及上仗表現欠佳,碧海藍天試閘平平且外檔不利,機會渺茫。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選紅鬃烈馬、極速之子、無敵精英,拖領創動力、競駿天下。
第二場
跑馬地1650米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如鋼鐵戰士(1檔)、追風(2檔)有望爭領放,尤以鋼鐵戰士最內檔或領跑。外檔馬如精算謀略(10檔)、連連歡呼(11檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 精算謀略 | 10 | 外檔不利,加H助專注力,晨操步伐平穩,上仗失去平衡影響發揮,需克服檔位。 | 2 |
2 | 醒目先駒 | 6 | 檔位中庸,晨操動作靈活,上仗表現穩定,需保持狀態。 | 3 |
3 | 都靈勇士 | 3 | 內檔有利,晨操步伐敏捷,上仗轉彎受困,狀態不俗。 | 4 |
4 | 好好紛 | 8 | 檔位中庸,晨操動作流暢,上仗表現普通,需提升狀態。 | 2 |
5 | 追風 | 2 | 內檔優勢,晨操步伐穩健,上仗出閘一般,領放首選。 | 4 |
6 | 極靈 | 7 | 檔位中庸,加B1助穩定性,試閘平平(起步挨碰,三百開鞭,乏力墮退),晨操表現普通,需改善。 | 2 |
7 | 鋼鐵戰士 | 1 | 最內檔優勢,試閘平平(出閘一般,轉彎已騎,毫無睇頭),晨操步伐尚可,領放潛力。 | 3 |
8 | 皇仁福星 | 5 | 檔位中庸,晨操步伐平淡,上仗受擠迫影響發揮,需大幅改善。 | 2 |
9 | 連連歡呼 | 11 | 外檔不利,加TT2助專注力,晨操動作輕盈,上仗表現穩定,需克服檔位。 | 2 |
10 | 冠寶駒 | 9 | 外檔不利,除P加B2助穩定性,晨操步伐平穩,上仗發揮一般,需運氣。 | 2 |
11 | 閃亮老撾 | 12 | 最外檔劣勢,除V影響靈活性,晨操表現一般,上仗留後轉弱,機會渺茫。 | 1 |
12 | 美麗歡聲 | 4 | 內檔有利,晨操步伐靈活,上仗出閘一般受阻,臨場表現是關鍵。 | 3 |
重點分析
狀態:都靈勇士、追風
這兩匹馬晨操表現出色,檔位偏內,都靈勇士步伐敏捷,追風內檔領放優勢,均具競爭力。
邊線:鋼鐵戰士、美麗歡聲
鋼鐵戰士最內檔有利但試閘平平,美麗歡聲晨操靈活具潛力,具邊線價值。
避開:閃亮老撾、連連歡呼
閃亮老撾外檔及晨操欠佳,連連歡呼外檔不利,表現不理想。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選都靈勇士、追風,拖鋼鐵戰士、美麗歡聲。
第三場
跑馬地1000米(C+3賽道,草地,好地)通常以快速步速進行。內檔馬如顏色之皇(1檔)、勇敢巨星(2檔)有望爭領放,尤以顏色之皇最內檔或領跑。外檔馬如傑出漢子(8檔)或採跟隨策略,預計早段加速。整體步速為快速,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 小霸王 | 4 | 內檔有利,晨操步伐穩健,上仗出閘一般,需提升狀態。 | 3 |
2 | 晨曦儷人 | 6 | 檔位中庸,試閘良好(望空切入,快放第三),晨操動作流暢,狀態不俗。 | 4 |
3 | 紅逸舍 | 7 | 檔位中庸,試閘平平(推騎考驗,走勢不似預期),晨操步伐敏捷,需穩定發揮。 | 3 |
4 | 勇敢巨星 | 2 | 內檔優勢,晨操動作靈活,上仗收慢影響發揮,狀態佳。 | 4 |
5 | 傑出漢子 | 8 | 外檔不利,晨操步伐尚可,上仗表現穩定,需克服檔位劣勢。 | 2 |
6 | 狀元及第 | 3 | 內檔有利,晨操表現普通,上仗發揮一般,需改善表現。 | 3 |
7 | 輝煌精英 | 5 | 檔位中庸,晨操步伐平穩,上仗快步領放影響發揮,需適應步速。 | 3 |
8 | 顏色之皇 | 1 | 最內檔優勢,晨操動作輕盈,上仗表現不俗,領放首選。 | 4 |
重點分析
狀態:晨曦儷人、勇敢巨星、顏色之皇
這三匹馬晨操表現出色,晨曦儷人試閘良好,勇敢巨星和顏色之皇檔位有利,均具競爭力。
邊線:小霸王、狀元及第
小霸王內檔有利但上仗出閘一般,狀元及第晨操普通但具潛力,具邊線價值。
避開:傑出漢子、輝煌精英
傑出漢子外檔不利,輝煌精英步速適應成疑,表現不理想。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選晨曦儷人、勇敢巨星、顏色之皇,拖小霸王、狀元及第。
第四場
跑馬地1200米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如嘉應威風(1檔)、樂加福(2檔)有望爭領放,尤以嘉應威風最內檔或領跑。外檔馬如獵寶勤(9檔)、上校(10檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 怡昌精神 | 7 | 檔位中庸,晨操步伐穩健,上仗留後競跑,需提升狀態。 | 2 |
2 | 廚神 | 4 | 內檔有利,晨操動作靈活,上仗走外疊影響發揮,需穩定表現。 | 3 |
3 | 樂加福 | 2 | 內檔優勢,晨操步伐敏捷,上仗起步碰撞,狀態不俗。 | 4 |
4 | 幸運旅程 | 6 | 檔位中庸,晨操表現普通,上仗起步斜跑,需改善表現。 | 2 |
5 | 獵寶勤 | 9 | 外檔不利,試閘良好(應聲彈出,末段回氣再上),晨操動作流暢,需克服檔位。 | 3 |
6 | 有色光輝 | 3 | 內檔有利,晨操步伐平穩,上仗失去平衡影響發揮,需穩定表現。 | 3 |
7 | 辣得金 | 8 | 檔位中庸,晨操步伐尚可,上仗末段受擠迫,需提升狀態。 | 2 |
8 | 富貴駒 | 5 | 檔位中庸,晨操表現一般,上仗起步碰撞,需大幅改善。 | 2 |
9 | 上校 | 10 | 外檔不利,試閘平平(單騎領放,末段力弱墜退),晨操動作輕盈,需克服檔位劣勢。 | 2 |
10 | 堅多福 | 11 | 外檔不利,除XB加H或影響穩定性,晨操步伐平穩,上仗出閘一般,需運氣。 | 2 |
11 | 宇宙動力 | 12 | 最外檔劣勢,晨操步伐平淡,上仗搶口收慢,機會渺茫。 | 1 |
12 | 嘉應威風 | 1 | 最內檔優勢,晨操動作靈活,上仗表現穩定,領放首選。 | 4 |
重點分析
狀態:樂加福、嘉應威風
這兩匹馬晨操表現出色,檔位偏內,樂加福步伐敏捷,嘉應威風內檔領放優勢,均具競爭力。
邊線:獵寶勤、有色光輝
獵寶勤試閘良好但外檔不利,有色光輝內檔有利但需穩定,具潛力。
避開:宇宙動力、堅多福
宇宙動力外檔及晨操欠佳,堅多福上仗出閘一般且外檔不利,表現不理想。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選樂加福、嘉應威風,拖獵寶勤、有色光輝。
第五場
跑馬地1800米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏慢步速進行。內檔馬如三江飛輪(1檔)、大將(2檔)有望爭領放,尤以三江飛輪最內檔或領跑。外檔馬如香港神駒(11檔)、建測精英(12檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏慢,利前置馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 香港神駒 | 11 | 外檔不利,晨操步伐穩健,上仗起步碰撞,需克服檔位劣勢。 | 3 |
2 | 盈好威楓 | 6 | 檔位中庸,除TT或影響穩定性,晨操動作流暢,上仗內閃影響發揮,需提升狀態。 | 3 |
3 | 爆笑 | 3 | 內檔有利,試閘良好(單騎領放,最後階段被超越,勁勢不減),晨操步伐敏捷,狀態不俗。 | 4 |
4 | 獎星 | 5 | 檔位中庸,晨操表現普通,上仗起步碰撞,需改善表現。 | 2 |
5 | 川河首駒 | 7 | 檔位中庸,晨操步伐平穩,上仗領先至700米,需保持狀態。 | 2 |
6 | 妙算奇勝 | 9 | 外檔不利,加B1助穩定性,晨操動作輕盈,上仗內閃影響發揮,需克服檔位。 | 3 |
7 | 建測精英 | 12 | 最外檔不利,除CP或影響靈活性,晨操步伐尚可,上仗表現普通,需運氣。 | 2 |
8 | 三江飛輪 | 1 | 最內檔優勢,晨操動作靈活,上仗出閘緩慢,領放首選。 | 4 |
9 | 神駒馬靈 | 8 | 檔位中庸,晨操步伐有力,上仗表現穩定,需穩定發揮。 | 3 |
10 | 大將 | 2 | 內檔有利,晨操動作流暢,上仗受擠迫影響發揮,狀態佳。 | 5 |
11 | 符號 | 10 | 外檔不利,晨操表現一般,上仗中段受追迫,需克服檔位劣勢。 | 2 |
12 | 波爾多 | 4 | 內檔有利,加H助專注力,晨操步伐平穩,上仗起步碰撞,臨場表現是關鍵。 | 3 |
重點分析
狀態:爆笑、三江飛輪、大將
這三匹馬晨操表現出色,檔位偏內,爆笑試閘良好,三江飛輪內檔領放優勢,大將動作流暢,均具競爭力。
邊線:香港神駒、妙算奇勝
香港神駒晨操穩健但外檔不利,妙算奇勝上仗有潛力,具邊線價值。
避開:川河首駒、建測精英
川河首駒表現普通,建測精英外檔及上仗欠佳,機會渺茫。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選爆笑、三江飛輪、大將,拖香港神駒、妙算奇勝。
第六場
跑馬地1200米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如跑得好快(1檔)、快搏(2檔)有望爭領放,尤以跑得好快最內檔或領跑。外檔馬如安都(12檔)、知道長勝(11檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 跑得好快 | 1 | 最內檔優勢,加CP1助專注力,晨操步伐平穩,上仗表現穩定,狀態佳。 | 3 |
2 | 精彩駿將 | 9 | 外檔不利,試閘良好(不斷催策,終點前趕上),晨操動作輕盈,需克服檔位劣勢。 | 3 |
3 | 運來勇士 | 10 | 外檔不利,除P加XB/H2增耐力,試閘良好(直路初望空,反應良好),晨操開步順暢,需運氣。 | 3 |
4 | 自動自覺 | 7 | 檔位中庸,晨操表現普通,上仗表現一般,需改善表現。 | 2 |
5 | 安都 | 12 | 最外檔不利,試閘尚可(內檔竄上,餘勢最強),晨操步伐有力,需克服檔位劣勢。 | 2 |
6 | 快搏 | 2 | 內檔有利,晨操步伐尚可,上仗表現普通,需提升狀態。 | 3 |
7 | 妙玲瓏 | 3 | 內檔優勢,晨操動作流暢,上仗表現穩定,狀態不俗。 | 4 |
8 | 知道長勝 | 11 | 外檔不利,試閘平平(按韁跟跑,旨在參與),晨操稍顯平淡,需大幅改善。 | 2 |
9 | 鄉村樂韻 | 6 | 檔位中庸,試閘一般(放鬆競跑,未有考驗),晨操步伐敏捷,需穩定發揮。 | 3 |
10 | 天下寵兒 | 8 | 檔位中庸,除CP或影響靈活性,晨操步伐穩健,上仗表現一般,需保持狀態。 | 3 |
11 | 銳高 | 5 | 檔位中庸,加TT2助專注力,晨操表現一般,上仗表現普通,需提升表現。 | 2 |
12 | 精明勇駿 | 4 | 內檔有利,晨操動作靈活,上仗表現穩定,狀態佳。 | 4 |
重點分析
狀態:妙玲瓏、精明勇駿
這兩匹馬晨操表現出色,檔位偏內,妙玲瓏動作流暢,精明勇駿步伐靈活,均具競爭力。
邊線:運來勇士、跑得好快
運來勇士試閘表現佳但外檔不利,跑得好快內檔優勢明顯,具潛力。
避開:安都、知道長勝
安都外檔不利,試閘需克服障礙;知道長勝試閘平平,晨操欠佳,表現不理想。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選妙玲瓏、精明勇駿,拖運來勇士、跑得好快。
第七場
跑馬地1200米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如椒椒醒(1檔)、喜旺駒(2檔)有望爭領放,尤以椒椒醒最內檔及高評分或領跑。外檔馬如天足貓(12檔)、魯班精神(11檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 椒椒醒 | 1 | 最內檔優勢,加P/TT助專注力,晨操步伐穩健,上仗表現穩定,領放首選。 | 4 |
2 | 金發盛世 | 9 | 外檔不利,晨操動作流暢,上仗發揮穩定,需克服檔位劣勢。 | 3 |
3 | 天足貓 | 12 | 最外檔劣勢,晨操步伐敏捷,上仗表現不俗,需克服檔位。 | 3 |
4 | 凱旋時光 | 10 | 外檔不利,試閘良好(沿欄順走,前後兼備),晨操步伐平穩,需克服檔位。 | 3 |
5 | 風雲武士 | 6 | 檔位中庸,加CP助穩定性,晨操動作輕盈,上仗起步碰撞,需穩定發揮。 | 3 |
6 | 紅愛舍 | 4 | 內檔有利,晨操步伐尚可,上仗起步斜跑失去平衡,需提升狀態。 | 3 |
7 | 實力加 | 5 | 檔位中庸,試閘良好(跟前第二,前後兼備),晨操步伐有力,狀態佳。 | 4 |
8 | 勇威神駒 | 7 | 檔位中庸,加TT助專注力,晨操步伐平穩,上仗末段受阻,需穩定表現。 | 3 |
9 | 魯班精神 | 11 | 外檔不利,加B/TT助穩定性,晨操表現普通,上仗表現穩定,需克服檔位。 | 2 |
10 | 輕功猛男 | 8 | 檔位中庸,加TT助專注力,晨操步伐平淡,上仗走外疊影響發揮,需提升狀態。 | 2 |
11 | 喜旺駒 | 2 | 內檔優勢,加B/TT助穩定性,晨操動作靈活,上仗表現不俗,狀態不俗。 | 4 |
12 | 領航財子 | 3 | 內檔有利,加B/TT助專注力,晨操步伐穩健,上仗留後競跑,需穩定發揮。 | 3 |
重點分析
狀態:椒椒醒、實力加、喜旺駒
這三匹馬晨操表現出色,椒椒醒內檔優勢明顯,實力加試閘良好,喜旺駒狀態佳且內檔有利,均具競爭力。
邊線:金發盛世、風雲武士
金發盛世晨操流暢但外檔不利,風雲武士上仗有潛力,具邊線價值。
避開:魯班精神、輕功猛男
魯班精神外檔且晨操普通,輕功猛男上仗走外疊影響表現,機會渺茫。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選椒椒醒、實力加、喜旺駒,拖金發盛世、風雲武士。
第八場
跑馬地1650米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如同樣美麗(1檔)、仁心星(2檔)有望爭領放,尤以同樣美麗最內檔或領跑。外檔馬如久久為攻(12檔)、包裝創新(11檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 仁心星 | 2 | 內檔優勢,加V/TT助穩定性,試閘平平(按住第二,滋油淡定),晨操步伐輕盈,狀態佳。 | 5 |
2 | 博望坡 | 8 | 檔位中庸,晨操動作流暢,上仗中段受困,需穩定發揮。 | 3 |
3 | 久久為攻 | 12 | 最外檔劣勢,加B/TT助穩定性,晨操步伐敏捷,上仗起步碰撞,需克服檔位。 | 2 |
4 | 包裝創新 | 11 | 外檔不利,加XB2/TT助專注力,試閘良好(轉彎約束不規,二百望空,力策第三),晨操步伐有力,需克服檔位。 | 3 |
5 | 時時精準 | 7 | 檔位中庸,加B/TT助穩定性,試閘良好(出閘笨拙,彎位發力,走勢持續),晨操步伐平穩,狀態不俗。 | 4 |
6 | 有財有勢 | 6 | 檔位中庸,加B助專注力,晨操動作靈活,上仗出閘緩慢,需提升狀態。 | 3 |
7 | 凱明神駒 | 3 | 內檔有利,加CP/TT助穩定性,試閘平平(居中位置,悠然自得),晨操步伐尚可,需穩定表現。 | 3 |
8 | 非凡豪傑 | 10 | 外檔不利,加TT助專注力,晨操步伐穩健,上仗中段觸碰,需克服檔位劣勢。 | 3 |
9 | 至高心得 | 5 | 檔位中庸,晨操表現普通,上仗表現穩定,需提升衝刺。 | 2 |
10 | 同樣美麗 | 1 | 最內檔優勢,加TT助專注力,晨操步伐平穩,上仗表現穩定,領放首選。 | 4 |
11 | 紅海勁 | 9 | 外檔不利,加TT助專注力,晨操動作流暢,上仗發揮不俗,需克服檔位。 | 3 |
12 | 駟跑得 | 4 | 內檔有利,除B影響靈活性,晨操步伐輕盈,上仗起步碰撞,需穩定表現。 | 3 |
重點分析
狀態:仁心星、時時精準、同樣美麗
這三匹馬晨操表現出色,仁心星和同樣美麗內檔有利,時時精準試閘良好,均具競爭力。
邊線:包裝創新、紅海勁
包裝創新試閘良好但外檔不利,紅海勁晨操流暢具潛力,具邊線價值。
避開:久久為攻、至高心得
久久為攻外檔且上仗碰撞影響表現,至高心得晨操普通,機會渺茫。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選仁心星、時時精準、同樣美麗,拖包裝創新、紅海勁。
尾場
跑馬地1200米(C+3賽道,草地,好地)通常以中速至偏快步速進行。內檔馬如金匯昇昇(1檔)、中環精英(2檔)有望爭領放,尤以金匯昇昇最內檔或領跑。外檔馬如騰龍四海(10檔)、奇異歡星(12檔)或採跟隨策略,預計中段後加速。整體步速為中速偏快,利後上馬
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 鈦易搵 | 4 | 內檔有利,加TT助專注力,晨操步伐輕盈,上仗起步碰撞,需穩定發揮。 | 3 |
2 | 連連幸運 | 7 | 檔位中庸,加TT助專注力,晨操動作流暢,上仗嚴重受擠迫,需提升狀態。 | 4 |
3 | 巴閉哥 | 5 | 檔位中庸,加TT助專注力,晨操步伐敏捷,上仗表現穩定,需改善衝刺。 | 2 |
4 | 騰龍四海 | 10 | 外檔不利加B助穩定性,晨操步伐有力,上仗表現不俗,需克服檔位。 | 3 |
5 | 勇霸龍 | 8 | 檔位中庸,加V/TT助穩定性,晨操步伐平穩,上仗發揮穩定,需穩定表現。 | 3 |
6 | 金匯昇昇 | 1 | 最內檔優勢,加B助專注力,晨操動作靈活,上仗起步觸碰,領放首選。 | 4 |
7 | 久久為軍 | 6 | 檔位中庸,加H/TT助專注力,晨操步伐尚可,上仗走勢稚嫩,需提升狀態。 | 2 |
8 | 團結戰靈 | 3 | 內檔有利,晨操步伐穩健,上仗表現普通,需大幅改善。 | 2 |
9 | 樂勝天下 | 11 | 外檔不利,除SR加CP1助穩定性,晨操步伐平淡,上仗外閃收慢,需克服檔位。 | 2 |
10 | 奇異歡星 | 12 | 最外檔劣勢,加H/XB/P1助專注力,晨操表現普通,上仗出閘笨拙,需運氣。 | 2 |
11 | 中環精英 | 2 | 內檔優勢,加TT助專注力,晨操動作流暢,上仗末段受阻,狀態不俗。 | 4 |
12 | 金牌活力 | 9 | 外檔不利,加B/TT助穩定性,晨操步伐輕盈,上仗表現穩定,需克服檔位。 | 3 |
重點分析
狀態:騰龍四海、金匯昇昇、中環精英
這三匹馬晨操表現出色,騰龍四海上仗不俗,金匯昇昇和中環精英內檔有利,均具競爭力。
邊線:鈦易搵、連連幸運
鈦易搵內檔有利但上仗受阻,連連幸運晨操流暢具潛力,具邊線價值。
避開:巴閉哥、奇異歡星
巴閉哥上仗表現平平,奇異歡星外檔且出閘笨拙,機會渺茫。
賽前需核查場地狀況及賠率變化,首選連連幸運、金匯昇昇、中環精英,拖鈦易搵、騰龍四海。