識馬 10/05/2025 (Beta)
- HorseTrio
- 5月9日
- 讀畢需時 8 分鐘
騎師王:潘頓>艾道拿
練馬師王:蔡約翰
QP過關:R5(1,12), R6(2,1), R8(2,1)
WP馬匹 狀態熱馬 狀態冷馬 狀態黑馬
識馬 | 熱門 | 狀態 | 邊線 | 博腳 | 拖注 |
R1 | (9) 永勝金駒 | (10) 領航傳祺 | (2) 勝得福 | (5) 紅旺繽紛 | - |
R2 | (4) 不可擋 | (6) 拉合爾 | (12) 鼓浪高升 | (11) 鑽得勝 | - |
R3 | (1) 閃光燈 | (11) 豐辰 | (10) 長峰小子 | - | - |
R4 | (11) 大利好運 | - | - | - | - |
R5 | (1) 錶之星河 | (12) 科創世紀 | (2) 快搏 | (3) 幸運芙蓉 | - |
R6 | (2) 小鳥天堂 | (1) 快樂高球 | (3) 勇闖高峰 | - | - |
R7 | (9) 超加加 | (4) 天威 | (7) 皇龍飛將 | (6) 堅闖 | - |
R8 | (2) 光年魅力 | (1) 至尊高超 | (4) 不同世界 | (8) 自力更生 | - |
R9 | (9) 魅影戈飛 | (3) 風再起時 | (2) 健康快車 | (1) 龍之輝 | (4) 非凡達 |
R10 | (1) 舉步生風 | (5) 笑傲江湖 | (9) 愛馬善 | (7) 得道猴王 | (6) 潮州精神 |
場次: 第1場
賽事:青山讓賽,1600米,第五班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 賞豐泰 | 7 | 氣管內大量痰液,上仗出閘碰撞,第7名。 | 1 |
2 | 勝得福 | 10 | 無傷患,上仗收慢避開他駒,第4名。 | 4 |
3 | 肥仔精神 | 11 | 氣管內大量痰液,上仗難以望空,第5名。 | 2 |
4 | 駿彩飛馳 | 5 | 無傷患,上仗發生碰撞,第9名。 | 3 |
5 | 紅旺繽紛 | 2 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,第13名。 | 4 |
6 | 美麗多盈 | 14 | 無傷患,上仗窄位競跑,第8名。 | 3 |
7 | 富裕君子 | 9 | 發燒,上仗未能望空,第2名。 | 3 |
8 | 武林至尊 | 1 | 無傷患,上仗失去平衡,第7名。 | 3 |
9 | 永勝金駒 | 13 | 無傷患,縮程400米,上仗第1名。 | 5 |
10 | 領航傳祺 | 3 | 無傷患,上仗窄位受擠,第10名。 | 4 |
11 | 江南盛 | 8 | 無傷患,除交叉鼻箍重戴繫舌帶,第12名。 | 3 |
12 | 背背龍 | 4 | 無傷患,首次戴單邊眼罩,第11名。 | 3 |
13 | 自由奔騰 | 6 | 無傷患,增程400米,上仗第12名。 | 2 |
14 | 凱旋七福 | 12 | 無傷患,上仗出閘一般,第3名。 | 3 |
場次: 第2場
賽事:柴灣道讓賽,1000米,第四班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 展雄威 | 13 | 無傷患,上仗穩定前進,第2名。 | 3 |
2 | 八里旺 | 3 | 無傷患,上仗失位,第11名。 | 2 |
3 | 美麗老撾 | 9 | 無傷患,除羊毛面箍,第9名。 | 2 |
4 | 不可擋 | 4 | 無傷患,試閘應聲彈出,第5名。 | 4 |
5 | 戰騎飛 | 6 | 無傷患,上仗外閃走外疊,第12名。 | 2 |
6 | 拉合爾 | 11 | 無傷患,上仗窄位受擠,第5名。 | 4 |
7 | 穿雲達月 | 5 | 無傷患,上仗出閘笨拙,第4名。 | 3 |
8 | 工程小子 | 2 | 無傷患,上仗搶口失地,第12名。 | 2 |
9 | 團結勇士 | 14 | 無傷患,首次戴防沙眼罩,無近績。 | 3 |
10 | 攻頂 | 7 | 無傷患,上仗未能衝刺,第14名。 | 1 |
11 | 鑽得勝 | 12 | 無傷患,試閘馬群中穿上,無近績。 | 4 |
12 | 鼓浪高升 | 8 | 無傷患,上仗穩定前進,第3名。 | 4 |
13 | 同喜 | 10 | 左前腿不良,上仗未能衝刺,第11名。 | 1 |
14 | 綠水青山 | 1 | 無傷患,上仗表現不佳,第11名。 | 2 |
場次: 第3場
賽事:屯門公眾騎術學校讓賽,1400米,第四班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 閃光燈 | 7 | 無傷患,上仗內閃衝刺一般,第7名。 | 4 |
2 | 同心同樂 | 10 | 氣管內大量痰液,上仗收慢,第4名。 | 3 |
3 | 超旺財 | 2 | 氣管內大量血液,上仗失速,第12名。 | 2 |
4 | 艾彼奧 | 4 | 無傷患,上仗表現普通,第11名。 | 3 |
5 | 耀昌勝世 | 3 | 無傷患,上仗受阻礙,第14名。 | 3 |
6 | 部族高手 | 11 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,第11名。 | 3 |
7 | 有盈勇士 | 1 | 無傷患,上仗表現普通,第12名。 | 3 |
8 | 金鑽八十 | 6 | 無傷患,首次戴眼罩,第14名。 | 2 |
9 | 甜蝦女 | 13 | 無傷患,上仗俯首前跪,第8名。 | 3 |
10 | 長峰小子 | 12 | 無傷患,上仗未能望空,第6名。 | 4 |
11 | 豐辰 | 14 | 無傷患,上仗受擠迫,第7名。 | 4 |
12 | 小皇爺 | 9 | 氣管內大量血液,上仗表現差,第6名。 | 2 |
13 | 大眾經典 | 8 | 兩個鼻孔流血,上仗難駕馭,第9名。 | 2 |
14 | 魔法豆 | 5 | 無傷患,上仗內閃收慢,第11名。 | 3 |
場次: 第4場
賽事:薄扶林公眾騎術學校讓賽,1650米,第四班
場地:沙田,全天候跑道,濕慢地
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 縱橫大進 | 9 | 兩個鼻孔流血,增程450米,上仗第10名。 | 1 |
2 | 運籌帷幄 | 11 | 無傷患,增程450米,上仗第9名。 | 2 |
3 | 手到齊來 | 5 | 無傷患,上仗過快領放,第5名。 | 3 |
4 | 歡樂老撾 | 4 | 氣管內大量血液,縮程550米,第7名。 | 1 |
5 | 飛騰騅 | 3 | 無傷患,上仗搶口未能衝刺,第10名。 | 2 |
6 | 關鍵所在 | 7 | 無傷患,增程450米,上仗第10名。 | 2 |
7 | 天時明駒 | 13 | 無傷患,上仗失去繫舌帶,第8名。 | 3 |
8 | 川河型駒 | 2 | 無傷患,上仗搶口收慢,第5名。 | 3 |
9 | 年年友福 | 1 | 左前腿不良,上仗受擠迫,第3名。 | 2 |
10 | 閃耀威龍 | 8 | 右前腿不良,上仗表現差,第2名。 | 2 |
11 | 大利好運 | 14 | 無傷患,上仗受阻礙,第1名。 | 4 |
12 | 爆熱 | 10 | 無傷患,上仗走大外疊,第6名。 | 3 |
13 | 幸運震撼 | 6 | 無傷患,上仗搶口收慢,第4名。 | 3 |
14 | 幻影旋風 | 12 | 無傷患,上仗斜跑碰撞,第13名。 | 1 |
場次: 第5場
賽事:鯉魚門公眾騎術學校讓賽,1400米,第四班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 錶之星河 | 1 | 無傷患,上仗受阻礙,第1名。 | 5 |
2 | 快搏 | 2 | 無傷患,上仗出閘一般,第2名。 | 4 |
3 | 幸運芙蓉 | 7 | 無傷患,上仗表現穩定,第7名。 | 4 |
4 | 獨步天下 | 10 | 氣管內大量血液,上仗表現差,第12名。 | 1 |
5 | 時尚歡欣 | 8 | 無傷患,上仗表現普通,第9名。 | 3 |
6 | 加州陽光 | 11 | 右前腿不良,首次戴多項配備,無近績。 | 1 |
7 | 禾道威 | 14 | 無傷患,首次戴繫舌帶,第6名。 | 3 |
8 | 康昌之星 | 4 | 無傷患,上仗走勢稚嫩,第6名。 | 3 |
9 | 美麗在線 | 6 | 無傷患,除開縫眼罩重戴眼罩,第9名。 | 3 |
10 | 開心老友 | 5 | 無傷患,上仗表現普通,第13名。 | 2 |
11 | 宸居武士 | 13 | 無傷患,首次戴眼罩耳塞,第8名。 | 3 |
12 | 科創世紀 | 3 | 無傷患,試閘按韁上前,第4名。 | 5 |
13 | 電子宇宙 | 9 | 無傷患,上仗失去平衡,第8名。 | 3 |
14 | 聚風雲 | 12 | 無傷患,縮程400米,上仗第9名。 | 3 |
場次: 第6場
賽事:香港傷健策騎協會50週年盃(讓賽),1200米,第四班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 快樂高球 | 8 | 無傷患,上仗表現穩定,第2名。 | 5 |
2 | 小鳥天堂 | 10 | 無傷患,上仗表現穩定,第1名。 | 5 |
3 | 勇闖高峰 | 11 | 無傷患,上仗走勢稚嫩,第3名。 | 4 |
4 | 開心樂園 | 6 | 氣管內大量血液,上仗表現差,第10名。 | 1 |
5 | 赤霞 | 2 | 無傷患,除交叉鼻箍首次繫舌帶,第9名。 | 3 |
6 | 精益大師 | 5 | 無傷患,上仗過快領放,第3名。 | 3 |
7 | 葳莉非凡 | 3 | 無傷患,上仗搶口競跑,第6名。 | 3 |
8 | 金多囍 | 9 | 無傷患,首次戴眼罩,第6名。 | 3 |
9 | 挺秀騰飛 | 12 | 無傷患,上仗表現普通,第14名。 | 2 |
10 | 勤德俱備 | 7 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,第8名。 | 3 |
11 | 海藍寶 | 1 | 氣管內大量痰液,上仗表現差,第1名。 | 3 |
12 | 勁騷 | 4 | 無傷患,上仗難以望空,第9名。 | 3 |
場次: 第7場
賽事:鯉魚門公園讓賽,1650米,第三班
場地:沙田,全天候跑道,濕慢地
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 精英雄心 | 5 | 無傷患,上仗馬群後切入,第12名。 | 2 |
2 | 魅力寶駒 | 4 | 無傷患,增程450米,上仗第6名。 | 3 |
3 | 都靈福星 | 8 | 無傷患,上仗表現普通,第11名。 | 2 |
4 | 天威 | 9 | 無傷患,上仗表現穩定,第2名。 | 4 |
5 | 艾莉奧 | 10 | 無傷患,上仗表現穩定,第10名。 | 3 |
6 | 堅闖 | 3 | 無傷患,試閘後上第二,第12名。 | 4 |
7 | 皇龍飛將 | 7 | 無傷患,增程450米,上仗第3名。 | 4 |
8 | 凱明神駒 | 2 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,第11名。 | 1 |
9 | 超加加 | 6 | 無傷患,上仗表現穩定,第1名。 | 5 |
10 | 勁步速 | 11 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,第8名。 | 2 |
11 | 北海盜 | 1 | 無傷患,上仗過快領放,第12名。 | 2 |
場次: 第8場
賽事:龍門路讓賽,1400米,第三班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 至尊高超 | 2 | 無傷患,上仗發生碰撞,第2名。 | 5 |
2 | 光年魅力 | 3 | 無傷患,上仗走外疊無遮擋,第2名。 | 5 |
3 | 壯志凌雲 | 10 | 無傷患,上仗表現普通,第13名。 | 2 |
4 | 不同世界 | 4 | 無傷患,上仗搶口碰撞,第4名。 | 4 |
5 | 君子傳承 | 6 | 無傷患,首次戴繫舌帶,無近績。 | 3 |
6 | 瑞祺威楓 | 7 | 右後腿不良,上仗表現差,第10名。 | 1 |
7 | 利不可擋 | 1 | 無傷患,首次戴繫舌帶,第12名。 | 3 |
8 | 自力更生 | 8 | 無傷患,上仗受擠迫,第6名。 | 4 |
9 | 銳者勝 | 11 | 無傷患,上仗搶口,第11名。 | 2 |
10 | 新意馬 | 5 | 無傷患,上仗未能領放,第13名。 | 2 |
11 | 喵喵怪 | 9 | 無傷患,除羊毛面箍,第7名。 | 3 |
場次: 第9場
賽事:薄扶林郊野公園讓賽,1200米,第三班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 龍之輝 | 10 | 無傷患,上仗失去蹄鐵,第2名。 | 4 |
2 | 健康快車 | 11 | 無傷患,上仗表現穩定,第2名。 | 5 |
3 | 風再起時 | 4 | 無傷患,上仗向內移入,第3名。 | 5 |
4 | 非凡達 | 6 | 無傷患,上仗受擠迫,第3名。 | 4 |
5 | 百威多贏 | 9 | 無傷患,上仗未能力策,第8名。 | 2 |
6 | 正氣青驅 | 1 | 右前腿不良,上仗走外疊,第7名。 | 1 |
7 | 神異金剛 | 2 | 無傷患,上仗無反應,第11名。 | 1 |
8 | 至尊瑰寶 | 8 | 無傷患,上仗失去平衡,第6名。 | 3 |
9 | 魅影戈飛 | 5 | 無傷患,上仗表現穩定,第1名。 | 5 |
10 | 加州勇勝 | 12 | 無傷患,首次戴繫舌帶,無近績。 | 2 |
11 | 大回報 | 7 | 無傷患,上仗向上跳躍,第10名。 | 2 |
12 | 團結戰靈 | 3 | 無傷患,上仗表現普通,第8名。 | 3 |
場次: 第10場
賽事:薄扶林水塘道讓賽,1200米,第二班
場地:沙田,草地,"C"賽道,雨天
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 舉步生風 | 1 | 無傷患,試閘放鬆競跑,第1名。 | 5 |
2 | 天天同樂 | 6 | 氣管內大量血液,上仗表現差,第1名。 | 3 |
3 | 氣勢 | 3 | 無傷患,上仗未能衝刺,第5名。 | 3 |
4 | 華麗再勝 | 2 | 食慾不振,上仗未能增速,第6名。 | 2 |
5 | 笑傲江湖 | 5 | 無傷患,上仗表現穩定,第1名。 | 5 |
6 | 潮州精神 | 7 | 無傷患,上仗收慢避開他駒,第5名。 | 4 |
7 | 得道猴王 | 10 | 無傷患,上仗表現穩定,第1名。 | 5 |
8 | 好友心得 | 9 | 心律不正常,除羊毛面箍,第9名。 | 1 |
9 | 愛馬善 | 4 | 無傷患,上仗保持領先,第2名。 | 5 |
10 | 舞林密碼 | 11 | 無傷患,上仗搶口昂首,第6名。 | 3 |
11 | 增有 | 8 | 無傷患,縮程400米,上仗第8名。 | 2 |
12 | 狀元及第 | 12 | 無傷患,上仗表現普通,第3名。 | 3 |