識馬 14/05/2025 (Beta)
- HorseTrio

- 2025年5月13日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:2025年5月14日
騎師王:潘頓
練馬師王:告東尼
QP過關:R1(6,9) ,R3(5,12) ,R5(11,3) ,R8(3,2)
WP馬匹 狀態熱馬 狀態冷馬 狀態黑馬
識馬 | 熱門 | 狀態 | 邊線 |
R1 | 6-傳承者 | 9-星雲浩騰 | 4-上市魅力 |
R2 | 4-四季醒 | 7-勝萬金 | 5-路路勁 |
R3 | 5-綠色好景 | 12-魔法速遞 | - |
R4 | 1-喜蓮勇感 | 4-加州動員 | - |
R5 | 11-新力 | 3-運來伍寶 | - |
R6 | 9-鄉村樂韻 | 1-加州得力 | 11-精明選擇 |
R7 | 7-光輝所願 | 4-好精神 | 11-星火燎原 |
R8 | 3-星價 | 2-黑桃火箭 | - |
R9 | 2-翠紅 | 6-首飾悟空 | 1-運高八斗 |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 1 | 銀皇興標 | 3 | 喘鳴症,上仗第8出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 1 |
2 | 竣誠駒 | 7 | 無傷患,上仗第10觸碰內欄,未能發揮,狀態差 | 2 | |
3 | 躡景追飛 | 6 | 氣管血液,上仗第6受碰撞,未能發揮,移除CP新增B2 | 2 | |
4 | 上市魅力 | 8 | 無傷患,試閘力策第二,上仗第5被碰撞,未能發揮,狀態佳 | 4 | |
5 | 不假外求 | 1 | 無傷患,試閘慳位追上,上仗第11被碰撞失去平衡,實力存疑,內檔優勢 | 1 | |
6 | 傳承者 | 2 | 無傷患,上仗第4出閘一般,實力存疑,內檔優勢 | 5 | |
7 | 豐盛多彩 | 5 | 無傷患,上仗第4受擠迫勒避,未能發揮,表現一般 | 3 | |
8 | 同寶寶 | 11 | 氣管血液,上仗第9末段移出望空走外疊,狀態差,檔位不利 | 1 | |
9 | 星雲浩騰 | 10 | 無傷患,上仗第12出閘一般,實力存疑,狀態佳 | 5 | |
10 | 皮具大師 | 12 | 肱骨受傷,上仗第7被碰撞失去平衡,未能發揮,檔位不利 | 3 | |
11 | 金德義 | 4 | 無傷患,上仗第3未能望空勒避,未能發揮,內檔優勢 | 3 | |
12 | 喜悅一生 | 9 | 無傷患,狀態存疑 | 2 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
2 | 1 | 星際快車 | 2 | 頭部擦傷,試閘望空切入,上仗第8受碰撞,未能發揮,移除PC新增B2,內檔優勢 | 2 |
2 | 連連幸運 | 4 | 無傷患,狀態穩定,首次B1,內檔有利 | 3 | |
3 | 添開心 | 5 | 氣管血液,上仗第7搶口,實力存疑,狀態差 | 1 | |
4 | 四季醒 | 1 | 無傷患,上仗第12出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 5 | |
5 | 路路勁 | 3 | 無傷患,試閘主動帶放,狀態佳,內檔優勢 | 4 | |
6 | 螢影飛馳 | 7 | 無傷患,狀態差,檔位不利 | 1 | |
7 | 勝萬金 | 6 | 表現令人失望,上仗第6受碰撞,未能發揮,狀態佳 | 5 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
3 | 1 | 卓越蒨鋒 | 12 | 無傷患,狀態穩定,檔位不利 | 3 |
2 | 得意佳作 | 3 | 無傷患,狀態穩定,內檔優勢 | 3 | |
3 | 龍船快 | 8 | 氣管異常,上仗第2受碰撞,未能發揮,狀態存疑 | 2 | |
4 | 多利神駒 | 5 | 無傷患,上仗第2今仗增程450,表現一般 | 2 | |
5 | 綠色好景 | 10 | 無傷患,上仗第13受碰撞,未能發揮,狀態佳,檔位不利 | 5 | |
6 | 郎中物 | 4 | 喉部手術,狀態差,內檔優勢 | 1 | |
7 | 盈利寶馬 | 9 | 食慾不振,上仗第9搶口,實力存疑,檔位不利 | 1 | |
8 | 陽光寶貝 | 6 | 無傷患,上仗第9今仗增程450,狀態差 | 1 | |
9 | 華美之威 | 11 | 無傷患,狀態可,檔位不利 | 3 | |
10 | 堅多福 | 7 | 左前腿傷患,上仗第7今仗增程450,狀態差 | 2 | |
11 | 符號 | 1 | 多傷患,上仗第6出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 3 | |
12 | 魔法速遞 | 2 | 無傷患,狀態可,移除B新增XB/CP2,內檔優勢 | 5 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
4 | 1 | 喜蓮勇感 | 5 | 無傷患,狀態佳 | 5 |
2 | 觔斗雲 | 4 | 無傷患,試閘終點前追近,狀態可,內檔優勢 | 3 | |
3 | 電訊巴打 | 6 | 無傷患,狀態穩定 | 3 | |
4 | 加州動員 | 2 | 無傷患,狀態穩定,內檔優勢 | 5 | |
5 | 太陽勇士 | 7 | 韌帶受傷,上仗第6搶口,實力存疑,檔位不利 | 2 | |
6 | 常拼常勇 | 3 | 不慎治療,上仗第5出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 2 | |
7 | 木火兄弟 | 1 | 心律不正常,試閘走勢平常,狀態差,內檔優勢 | 1 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
5 | 1 | 喜旺駒 | 5 | 無傷患,表現一般 | 2 |
2 | 三強 | 12 | 頭部割傷,狀態差,檔位不利 | 1 | |
3 | 運來伍寶 | 7 | 無傷患,狀態佳 | 5 | |
4 | 囍眼光 | 4 | 表現令人失望,上仗第7搶口,實力存疑,內檔優勢 | 3 | |
5 | 有鴻利 | 11 | 無傷患,狀態可,檔位不利 | 2 | |
6 | 領航破浪 | 1 | 無傷患,上仗第12出閘差,實力存疑,移除CP新增B1,內檔優勢 | 3 | |
7 | 蓮冠皇 | 6 | 無傷患,狀態差 | 2 | |
8 | 維港激流 | 10 | 不良於行,上仗第8出閘差,實力存疑,檔位不利 | 1 | |
9 | 金滙千帥 | 9 | 無傷患,狀態可,首次B1,檔位不利 | 3 | |
10 | 知道長勝 | 8 | 氣管血液,上仗第3受碰撞,未能發揮,狀態存疑 | 1 | |
11 | 新力 | 3 | 無傷患,上仗第5受碰撞,未能發揮,狀態佳,內檔優勢 | 5 | |
12 | 聖托里尼 | 2 | 無傷患,試閘快放第三,上仗第12今仗減程450,狀態差,內檔優勢 | 2 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
6 | 1 | 加州得力 | 1 | 無傷患,狀態佳,內檔優勢 | 5 |
2 | 傳承效應 | 7 | 心律不正常,狀態差 | 1 | |
3 | 心裡有數 | 5 | 無傷患,表現一般 | 2 | |
4 | 翹峯 | 6 | 多傷患,上仗第10出閘差,實力存疑,首次XB | 1 | |
5 | 非凡時刻 | 12 | 無傷患,狀態可,檔位不利 | 1 | |
6 | 贏得爽 | 2 | 無傷患,上仗第10出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 2 | |
7 | 人和家盛 | 10 | 無傷患,狀態可,檔位不利 | 2 | |
8 | 天外迎天 | 9 | 無傷患,狀態穩定,檔位不利 | 3 | |
9 | 鄉村樂韻 | 8 | 無傷患,狀態佳 | 5 | |
10 | 富貴駒 | 4 | 閹割手術,狀態差,內檔優勢 | 2 | |
11 | 精明選擇 | 3 | 無傷患,試閘積極搶放,上仗第7受碰撞今仗減程400,狀態佳,內檔優勢 | 5 | |
12 | 新幹線 | 11 | 頭部受傷,試閘走勢討好,上仗第5搶口,實力存疑,檔位不利 | 2 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
7 | 1 | 千杯敬典 | 10 | 肱骨受傷,狀態差,檔位不利 | 1 |
2 | 瑰麗人生 | 5 | 無傷患,狀態差 | 1 | |
3 | 猛將兄 | 9 | 無傷患,狀態可,檔位不利 | 3 | |
4 | 好精神 | 6 | 無傷患,狀態穩定 | 5 | |
5 | 智勝攻略 | 12 | 表現難以接受,試閘貼欄競跑,上仗第7搶口,實力存疑,檔位不利 | 1 | |
6 | 凝聚美麗 | 3 | 無傷患,狀態穩定,內檔優勢 | 3 | |
7 | 光輝所願 | 4 | 無傷患,上仗第5受碰撞,未能發揮,狀態佳,內檔優勢 | 5 | |
8 | 荷花之星 | 7 | 氣管血液,上仗第8出閘差,實力存疑,狀態差 | 1 | |
9 | 東昇鉞 | 8 | 無傷患,表現一般,檔位不利 | 2 | |
10 | 洛河 | 2 | 無傷患,上仗第3蹄鐵問題,狀態可,內檔優勢 | 2 | |
11 | 星火燎原 | 1 | 無傷患,狀態佳,內檔優勢 | 5 | |
12 | 美神來 | 11 | 無傷患,狀態一般,檔位不利 | 2 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
8 | 1 | 發財先鋒 | 6 | 表現難以接受,狀態差 | 1 |
2 | 黑桃火箭 | 11 | 無傷患,狀態穩定,檔位不利 | 5 | |
3 | 星價 | 2 | 無傷患,上仗第14受碰撞,未能發揮,狀態佳,內檔優勢 | 5 | |
4 | 開心勇駒 | 3 | 無傷患,狀態可,內檔優勢 | 2 | |
5 | 包裝創新 | 7 | 無傷患,試閘力策第三,狀態差 | 2 | |
6 | 金駒永騰 | 5 | 右前腿傷患,狀態差 | 1 | |
7 | 建測羣英 | 10 | 無傷患,狀態穩定,檔位不利 | 3 | |
8 | 春風萬里 | 1 | 不良於行,試閘走勢討好,上仗第7出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 3 | |
9 | 爭金奪冠 | 4 | 無傷患,狀態可,內檔優勢 | 3 | |
10 | 中華英雄 | 9 | 氣管血液,上仗第3受碰撞,未能發揮,狀態存疑,檔位不利 | 2 | |
11 | 尊登 | 8 | 無傷患,上仗第12搶口,實力存疑,移除SR首次E | 2 | |
場次 | 馬號 | 賽駒 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
9 | 1 | 運高八斗 | 11 | 無傷患,狀態佳,檔位不利 | 5 |
2 | 翠紅 | 6 | 無傷患,試閘望空帶放,上仗第5受碰撞,未能發揮,狀態佳 | 5 | |
3 | 風雲武士 | 5 | 表現令人失望,狀態可 | 3 | |
4 | 雪勇神駒 | 2 | 無傷患,狀態可,內檔優勢 | 2 | |
5 | 勇霸龍 | 8 | 無傷患,表現一般,檔位不利 | 2 | |
6 | 首飾悟空 | 1 | 無傷患,試閘追勢引人,狀態可,首次TT,內檔優勢 | 5 | |
7 | 北地烈馬 | 3 | 無傷患,狀態佳,內檔優勢 | 3 | |
8 | 久久為軍 | 7 | 左後腿傷患,狀態差 | 1 | |
9 | 極速贏 | 4 | 左前腿不良,上仗第8出閘差,實力存疑,內檔優勢 | 1 | |
10 | 富心星 | 9 | 無傷患,狀態佳,檔位不利 | 2 | |
11 | 皇帝英明 | 10 | 無傷患,狀態差,檔位不利 | 2 |

