識馬 07/05/2025 (Beta)
- HorseTrio
- 5月7日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:5月13日
騎師王:田泰安
練馬師王:徐雨石
WP過關:R6志滿同行, R8勝意 ,R9無限美麗
WP馬匹 狀態熱馬 狀態冷馬 狀態黑馬
識馬 | 狀態 | 靚腳 | 邊線 |
R1 | (12) 俏郎中 | (5) 傳承者 | - |
R2 | (3) 瑤瑤日上 | (7) 謙謙君子 | - |
R3 | (6) 捷足奔馳 | (8) 管之友 | (5) 蜜蜜送 |
R4 | (2) 超霸勝 | (4) 首駿 | - |
R5 | (4) 三軍勇將 | (1) 駟跑得 | - |
R6 | (2) 志滿同行 | (6) 祥勝力駒 | - |
R7 | (1) 大學生 | - | - |
R8 | (10) 勝意 | (7) 智勇名駒 | (2) 瑪瑙 |
R9 | (3) 無限美麗 | (7) 幸運星球 | - |
場次: 第1場
賽事:歐特伊讓賽,1650米,第五班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 友盈勇者 | 11 | 無傷患,出閘一般,狀態普通。 | 2 |
2 | 焦點 | 10 | 無傷患,外疊無遮擋,表現差。 | 2 |
3 | 星運皇爵 | 8 | 無傷患,馬群中穿上,印象良好。 | 3 |
4 | 質數 | 4 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
5 | 傳承者 | 6 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
6 | 馬有運 | 2 | 無傷患,領放外側,需穩入閘。 | 3 |
7 | 裕達寶駒 | 5 | 無傷患,表現一般。 | 2 |
8 | 極速之子 | 9 | 多傷患,狀態不佳。 | 1 |
9 | 齊歡最樂 | 1 | 左後腿傷患,出閘笨拙,狀態差。 | 1 |
10 | 木火龍駒 | 12 | 無傷患,接近六百米搶口,表現普通。 | 2 |
11 | 型到爆 | 3 | 傷患風險,直路無反應,狀態差。 | 1 |
12 | 俏郎中 | 7 | 無傷患,領放輕磅優勢,狀態佳。 | 4 |
場次: 第2場
賽事:邁松拉菲特讓賽,1000米,第五班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 大番薯 | 11 | 無傷患,留後競跑,表現差。 | 2 |
2 | 辣得凌厲 | 2 | 右前腿傷患,狀態不佳。 | 1 |
3 | 瑤瑤日上 | 1 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
4 | 快樂奇兵 | 12 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
5 | 中華威威 | 6 | 多傷患,狀態差。 | 1 |
6 | 紅海風帆 | 10 | 喉部手術,首次戴眼罩,出閘緩慢,後勁凌厲。 | 2 |
7 | 謙謙君子 | 5 | 無傷患,接近百米跌鞭,狀態穩定。 | 4 |
8 | 驍勇善戰 | 3 | 無傷患,首次戴開縫眼罩,猛烈催策,維持同速。 | 3 |
9 | 一石二鳥 | 7 | 無傷患,首次戴羊毛面箍,未能展現前速,走勢尚可。 | 3 |
10 | 連連勝利 | 8 | 傷患風險,未能應付千二米,狀態差。 | 1 |
11 | 木火同明 | 9 | 氣管問題,狀態不佳。 | 1 |
12 | 天分高 | 4 | 無傷患,狀態佳。 | 3 |
場次: 第3場
賽事:法國五月盃(讓賽),2200米,第四班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 獎星 | 9 | 無傷患,狀態佳。 | 3 |
2 | 綠色巨人 | 1 | 氣管痰液,直路難追前,狀態差。 | 1 |
3 | 八駿笑昇 | 5 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
4 | 夢照發 | 6 | 無傷患,表現一般。 | 2 |
5 | 蜜蜜送 | 2 | 無傷患,直路緊迫競跑,狀態佳。 | 4 |
6 | 捷足奔馳 | 4 | 無傷患,早段搶口,末段無勁勢,狀態佳。 | 4 |
7 | 三江飛輪 | 10 | 氣管血液,出閘失地,狀態不佳。 | 1 |
8 | 管之友 | 8 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
9 | 開心三多 | 11 | 左前腿傷患,末段未能力策,狀態差。 | 1 |
10 | 客家之光 | 3 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
11 | 幸運同行 | 7 | 無傷患,直路早段受困,表現普通。 | 2 |
場次: 第4場
賽事:尚蒂伊讓賽,1200米,第四班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 綫路達飛 | 9 | 無傷患,直路墮退,表現普通。 | 2 |
2 | 超霸勝 | 1 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
3 | 你知我得 | 2 | 氣管痰液,狀態一般。 | 2 |
4 | 首駿 | 4 | 無傷患,狀態穩定。 | 4 |
5 | 加非凡 | 6 | 傷患風險,未能佔前列,表現普通。 | 2 |
6 | 好節拍 | 11 | 左前腿傷患,狀態差。 | 1 |
7 | 鼓浪好友 | 12 | 左後腿傷患,力策追趕,狀態不佳。 | 1 |
8 | 風林火山 | 8 | 無傷患,表現一般。 | 2 |
9 | 飛黃 | 7 | 無傷患,出閘迅速,毋須催策佔前,狀態佳。 | 3 |
10 | 星火燎原 | 3 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
11 | 添喜運 | 10 | 無傷患,首次戴眼罩,外疊無遮擋,中檔佔先。 | 3 |
12 | 驍勇者 | 5 | 傷患風險,直路走勢稚嫩,狀態差。 | 1 |
場次: 第5場
賽事:聖格盧讓賽,1650米,第四班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 駟跑得 | 2 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
2 | 常多笑 | 10 | 無傷患,出閘迅速,領放,狀態一般。 | 2 |
3 | 翠兒威威 | 9 | 右後腿傷患,狀態差。 | 1 |
4 | 三軍勇將 | 4 | 無傷患,領放表現佳,狀態佳。 | 4 |
5 | 東來欣賞 | 3 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
6 | 好好紛 | 1 | 發燒,早段搶口領放,狀態不佳。 | 1 |
7 | 嘉力寶 | 8 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
8 | 快活英雄 | 12 | 無傷患,狀態一般。 | 2 |
9 | 大將鵰神 | 11 | 表現難以接受,狀態差。 | 1 |
10 | 奮鬥輝煌 | 7 | 無傷患,負磅輕,狀態佳。 | 3 |
11 | 時間寶 | 5 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
12 | 東方魅影 | 6 | 心律不正常,狀態差。 | 1 |
場次: 第6場
賽事:法國賽馬會盃(讓賽),1200米,第四班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 萬事得意 | 1 | 無傷患,狀態一般。 | 2 |
2 | 志滿同行 | 5 | 無傷患,首次戴鼻箍,馬群中追上,狀態佳。 | 5 |
3 | 嫡愛好 | 10 | 無傷患,出閘笨拙,四疊轉彎,狀態穩定。 | 3 |
4 | 皇金合 | 6 | 無傷患,外疊無遮擋,表現普通。 | 2 |
5 | 盛勢威楓 | 11 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
6 | 祥勝力駒 | 8 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
7 | 比特星 | 7 | 無傷患,首次戴半掩防沙眼罩,跟前望空,狀態穩定。 | 3 |
8 | 越駿知己 | 9 | 右前腿傷患,狀態差。 | 1 |
9 | 勇敢歡欣 | 12 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
10 | 超勁火力 | 3 | 氣管痰液,早段留後,狀態差。 | 1 |
11 | 喆喆友福 | 2 | 無傷患,狀態佳。 | 3 |
12 | 電訊驕陽 | 4 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
場次: 第7場
賽事:聖格盧讓賽,1650米,第四班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 大學生 | 6 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
2 | 燊榮之星 | 11 | 多傷患,首次戴羊毛面箍,六七位之間,狀態差。 | 1 |
3 | 鬥志波 | 3 | 無傷患,直路墮退,表現普通。 | 2 |
4 | 論文 | 7 | 無傷患,直路難追前,狀態穩定。 | 3 |
5 | 心雄雄 | 10 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
6 | 飈誌 | 12 | 無傷患,狀態佳。 | 3 |
7 | 銀騰 | 2 | 氣管痰液,狀態一般。 | 1 |
8 | 歌舞團 | 9 | 表現難以接受,狀態差。 | 1 |
9 | 馬主雄風 | 8 | 左前腿傷患,狀態差。 | 1 |
10 | 輕鬆大少 | 5 | 無傷患,狀態穩定。 | 2 |
11 | 連連歡呼 | 1 | 無傷患,負磅輕,狀態佳。 | 3 |
12 | 歡喜福星 | 4 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
場次: 第8場
賽事:多維爾讓賽,1650米,第三班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 獨角獸 | 8 | 心律不正常,直路墮退,早段捉實,狀態差。 | 1 |
2 | 瑪瑙 | 9 | 無傷患,按韁順放,貫注到尾,狀態佳。 | 4 |
3 | 佳駿年年 | 2 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
4 | 建測羣英 | 5 | 無傷患,跟前第二,猶有餘勁,狀態佳。 | 3 |
5 | 超開心 | 12 | 無傷患,狀態一般。 | 2 |
6 | 同益善 | 10 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
7 | 智勇名駒 | 7 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
8 | 爆得美麗 | 11 | 無傷患,一早已騎,上落不大,表現普通。 | 2 |
9 | 領航天子 | 1 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
10 | 勝意 | 3 | 無傷患,狀態佳。 | 5 |
11 | 錶之量子 | 4 | 無傷患,放鬆競跑,未見真章,狀態穩定。 | 3 |
12 | 將義 | 6 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
場次: 第9場
賽事:巴黎隆尚讓賽,1200米,第三班
場地:2025年5月7日,跑馬地,草地,"A"賽道
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 八駿巨昇 | 12 | 表現難以接受,狀態差。 | 1 |
2 | 會長之寶 | 2 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
3 | 無限美麗 | 3 | 無傷患,狀態佳。 | 5 |
4 | 飲杯 | 1 | 無傷患,狀態穩定。 | 3 |
5 | 時尚風趣 | 5 | 無傷患,走勢平平,表現普通。 | 2 |
6 | 狼來了 | 4 | 無傷患,居中競跑,輕舒步頭,狀態穩定。 | 3 |
7 | 幸運星球 | 7 | 無傷患,狀態佳。 | 4 |
8 | 大浪園田 | 10 | 無傷患,表現普通。 | 2 |
9 | 決一劍 | 11 | 無傷患,狀態一般。 | 2 |
10 | 安康萬里 | 9 | 無傷患,佔前列競跑,狀態穩定。 | 3 |
11 | 本能 | 6 | 無傷患,表現一般。 | 2 |
12 | 旌鷹 | 8 | 多傷患,外疊無遮擋,狀態差。 | 1 |