識馬 04/05/2025 (Beta)
- HorseTrio

- 2025年5月3日
- 讀畢需時 11 分鐘
已更新:2025年5月8日
騎師王:潘頓 > 潘明輝
練馬師王:羅富全 > 蔡約翰
WP過關:R1渾身解數,R3天天更好,R4港林福將,R8有目共賞,R11膨才。
WP馬匹 狀態熱馬 狀態冷馬 狀態黑馬
場次 | 熱門 | 狀態 | 邊線 | 拖腳 | 值博 |
R1 | 1 渾身解數 | 4 不勞而獲 | 3 馬達 | 9 美周郎 | |
R2 | 9 有心意 | 4 綫路光驊 | 5 威力勇驥 | 6 宏才 | 3 小刺蛋 |
R3 | 4 天天更好 | 14 勝多多 | 9 天天友福 | 7 英雄戰歌 | 11 嘉應勇士 |
R4 | 7 港林福將 | 6 飛雪神駒 | 5 康樂高球 | 2 中華盛景 | |
R5 | 6 嘉應奇兵 | 2 跨境寶馬 | 1 正極 | 4 榮利雙收 | |
R6 | 8 開心宇宙 | 2 威武年代 | 7 龍文鞭影 | 10 貓山王 | 9 火焰閃爍 |
R7 | 5 嘉應巨昇 | 12 多彩多姿 | 6 紫荊拼搏 | 3 紅衣醒目 | 1 進傲星 |
R8 | 4 有目共賞 | 5 優才 | |||
R9 | 5 一定超 | 4 勁沙塵 | 7 風繼續吹 | 1 泰泰精神 | 9 藍爵爺 |
R10 | 7 天將龍駒 | 4 清雲龍駒 | 9 金主 | 3 安可 | 10 奔放 |
R11 | 2 膨才 | 8 時時歡聲 | 3 帥帥友福 | 12 戰寶 |
第 1 場 - 尖沙咀平磅賽 1200米 第五班
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 渾身解數 | 6 | 腳法成熟,步頭輕有力,無試閘、上仗、傷患。狀態極佳,具奪冠潛力。 | 5 |
2 | 解碼 | 7 | 試閘力策一般,首次戴防沙眼罩(RT1),無晨操、上仗、傷患。試閘一般,潛力有限。 | 2 |
3 | 馬達 | 2 | 晨操進步,首次戴羊毛面箍(CP1),無試閘、上仗、傷患。晨操進步,內檔有利。 | 3 |
4 | 不勞而獲 | 1 | 力度感強,脾氣稍大,出閘一般,首次綁繫舌帶(TT1),無試閘、傷患。力度強,內檔優勢。 | 4 |
5 | 神燦金剛 | 8 | 步法上揚,腳不夠鬆,出閘笨拙,無試閘、配備變動、傷患。出閘問題,表現或受限。 | 2 |
6 | 快活精神 | 4 | 腳頭爽快,失蹄內閃,首次戴羊毛面箍(CP1),失蹄,走勢稚嫩,無試閘。失蹄影響表現。 | 2 |
8 | 知道穩勝 | 5 | 後腿較緊,首次綁繫舌帶(TT1),無試閘、上仗、傷患。後腿問題,潛力不足。 | 2 |
9 | 美周郎 | 3 | 試閘走勢轉弱,大步有力,首次戴眼罩(B1),無上仗、傷患。試閘轉弱,表現待觀察。 | 3 |
第 2 場 - 佐敦讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 文明福星 | 11 | 走規一般,受困內斜,無試閘、配備變動、傷患。外檔不利,表現或受限。 | 2 |
2 | 夢幻駿駒 | 7 | 出腳爽快,出閘切入,戴羊毛額箍(SB),入閘煩躁退出賽事,無試閘。入閘問題,表現不穩。 | 2 |
3 | 小刺蛋 | 2 | 無壓迫感,戴眼罩(B),無試閘、上仗、傷患。內檔有利,具競爭力。 | 3 |
4 | 綫路光驊 | 12 | 試閘奪冠,大步有力,外疊受阻,首次戴眼罩(B1),左後腿脛骨應力性受傷。試閘佳但傷患影響。 | 3 |
5 | 威力勇驥 | 3 | 試閘進步,出腳爽快,觸碰閘廂,戴眼罩(B),右前腿不良於行。試閘進步但傷患需關注。 | 3 |
6 | 宏才 | 4 | 試閘失望,肯走有力,出閘笨拙,無配備變動,休賽101天。試閘失望,內檔稍補償。 | 3 |
7 | 可愛新星 | 6 | 出腳大步有力,出閘昂首,戴頭罩(H),表現難以接受,無試閘。出閘問題,表現不穩。 | 2 |
8 | 至旺財 | 14 | 狀態越來越好,戴眼罩/交叉鼻箍(B/XB),表現難以接受,無試閘、上仗。外檔不利,潛力有限。 | 2 |
9 | 有心意 | 1 | 試閘直奔終點,正常形態,佔前列未望空,表現令人失望,無配備變動。試閘佳,內檔優勢。 | 3 |
10 | 鋒王 | 9 | 大步有力,受擠迫大敗,無試閘、配備變動,表現難以接受。表現差,潛力有限。 | 2 |
11 | 伶俐驫駒 | 8 | 試閘輕易入位,無力度,走外疊,戴羊毛面箍(CP),表現難以接受。試閘佳但外疊影響。 | 2 |
12 | 旋風飛颺 | 5 | 被動,受擠迫搶口,無試閘、配備變動,氣管內大量血液。傷患嚴重,表現受限。 | 1 |
13 | 前風 | 10 | 老態,輕鬆領放,戴眼罩(B),騎師疑慮健康狀況,無試閘。老態,健康疑慮影響。 | 2 |
14 | 加州代表 | 13 | 出腳亂,肌肉感弱,被碰撞,無試閘、配備變動,表現難以接受。表現差,外檔不利。 | 1 |
第 3 場 - 紅磡讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 龍之光 | 4 | 大隻肯鬥,斜跑觸碰,無試閘、配備變動、傷患。肯鬥,具競爭力。 | 3 |
2 | 耀昌勝世 | 10 | 步法虛弱,戴鼻箍(SR),左膝關節鏡手術,無試閘、上仗。傷患嚴重,表現受限。 | 1 |
3 | 長勝威龍 | 13 | 四平八穩,受擠迫失蹄鐵,無試閘、配備變動,失去右前蹄鐵。失蹄鐵,外檔不利。 | 2 |
4 | 天天更好 | 8 | 試閘點到即止,試閘超第四班,首次戴頭罩(H1),無上仗、傷患。試閘佳,具奪冠潛力。 | 5 |
5 | 林寶精神 | 12 | 大步均速,出閘失地被碰撞,無試閘、配備變動、傷患。出閘問題,外檔影響。 | 2 |
6 | 金運來 | 6 | 主動放得出,勒避後蹄,戴交叉鼻箍(XB),接受閹割手術,無試閘。主動,具競爭力。 | 3 |
7 | 英雄戰歌 | 14 | 試閘前列,出腳整齊大步有力,外疊無遮擋,無配備變動,右膝受傷。試閘佳但傷患影響。 | 3 |
8 | 臻至辰 | 11 | 試閘保持同速,靈活細馬,無上仗、配備變動、傷患。試閘穩定,具潛力。 | 3 |
9 | 天天友福 | 3 | 試閘竄上悅目,晨操普通,首次戴鼻箍(SR1),無上仗、傷患。試閘佳,內檔優勢。 | 4 |
10 | 真僥倖 | 1 | 試閘兜大圈追上,步緊力弱,起步碰撞,戴交叉鼻箍(XB),無傷患。試閘追上,內檔有利。 | 3 |
11 | 嘉應勇士 | 9 | 試閘大勝,狀態佳,無上仗、配備變動,右前腿腫脹、鼻孔流血。試閘佳但傷患影響。 | 3 |
12 | 勁者 | 2 | 腳法整齊,碰撞受擠迫,無試閘、配備變動、傷患。腳法整齊,內檔有利。 | 3 |
13 | 歷險大將 | 7 | 試閘未見真章,無力度,受擠迫外閃,除去眼罩(B-),兩個鼻孔流血。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
14 | 勝多多 | 5 | 狀態好出腳爽,搶口難催策,戴眼罩(B),無試閘、傷患。狀態好,具競爭力。 | 4 |
第 4 場 - 山林讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 安遇 | 8 | 略懶,未能適應快地,無試閘、配備變動,表現難以接受。表現差,潛力有限。 | 1 |
2 | 中華盛景 | 3 | 狀態不差,出閘步速慢,無試閘、配備變動、傷患。狀態不差,內檔有利。 | 3 |
3 | 米奇 | 6 | 名大於實,無試閘、上仗、配備變動,氣管內大量血液。傷患影響,表現不穩。 | 2 |
4 | 遙遙領先 | 7 | 懶,無試閘、上仗、配備變動、傷患。懶散,表現或受限。 | 2 |
5 | 康樂高球 | 5 | 狀態一般,無試閘、上仗、配備變動、傷患。狀態穩定,具競爭力。 | 3 |
6 | 飛雪神駒 | 2 | 試閘如飛殺上,落腳輕身無進步,出閘笨拙,戴交叉鼻箍(XB),無傷患。試閘佳,內檔優勢。 | 4 |
7 | 港林福將 | 1 | 試閘輕鬆,狀態好,重戴羊毛面箍(CP2),無上仗、傷患。試閘佳,內檔奪冠潛力。 | 5 |
8 | 和平波 | 4 | 大致相若,戴羊毛面箍(CP),表現令人失望,無試閘、上仗。表現穩定,潛力待觀察。 | 2 |
第 5 場 - 加士居讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 正極 | 1 | 試閘上落不大,大步力度不足,首次綁繫舌帶(TT1),無上仗、傷患。試閘一般,內檔有利。 | 3 |
2 | 跨境寶馬 | 10 | 試閘末段內閃,力弱,走外疊無遮擋,無配備變動、傷患。狀態佳,外檔影響。 | 3 |
3 | 連連有盈 | 5 | 體力感不重,無試閘、上仗、配備變動,表現難以接受。體力不足,表現差。 | 1 |
4 | 榮利雙收 | 6 | 出腳整齊,出閘一般,無試閘、配備變動、傷患。出腳整齊,具潛力。 | 3 |
5 | 暴風之子 | 9 | 不好,戴眼罩(B),頭部受傷,無試閘、上仗。傷患影響,表現不穩。 | 1 |
6 | 嘉應奇兵 | 3 | 順暢好看,內閃難力策,首次戴眼罩(B1),無試閘、傷患。狀態佳,內檔優勢。 | 4 |
7 | 雙星報喜 | 7 | 試閘走規論盡,晨操普通,首次戴羊毛面箍/交叉鼻箍(CP1/XB1),呼吸問題,無上仗。試閘差,表現受限。 | 2 |
8 | 七彩雲珠 | 2 | 試閘直路不轉腳,肌肉感差,切入,試閘後兩個鼻孔流血,無配備變動。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
9 | 極速贏 | 4 | 狀態佳,中段搶口,無試閘、配備變動,左前腿不良於行。狀態佳但傷患影響。 | 2 |
10 | 海洋帝君 | 8 | 掃把腳不佳,緊迫競跑,戴眼罩(B),無試閘、傷患。步法差,表現不穩。 | 2 |
第 6 場 - 九龍木球會百週年紀念盃(讓賽)
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 縱橫天下 | 3 | 老態無火,無試閘、上仗、配備變動、傷患。老態,表現差。 | 1 |
2 | 威武年代 | 12 | 大步有力出腳爽,外斜碰撞,無試閘、配備變動、傷患。步法有力,外檔影響。 | 3 |
3 | 準輝煌 | 11 | 時好時慢,出閘碰撞難望空,無試閘、配備變動、傷患。出閘問題,外檔不利。 | 2 |
4 | 九因歌 | 14 | 普通需有力,氣管內多血,無試閘、配備變動,氣管內大量血液。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
5 | 郎中物 | 9 | 無進步力度不足,受困,無試閘、配備變動,喉部手術。喉部手術影響,表現差。 | 1 |
6 | 始終如一 | 2 | 後腳缺乏力量,受擠迫,戴羊毛面箍(CP),無試閘、傷患。後腳問題,內檔稍補償。 | 2 |
7 | 龍文鞭影 | 7 | 試閘按住跟跑,乖巧,被碰撞馬鞭觸碰,無配備變動、傷患。試閘穩定,具潛力。 | 3 |
8 | 開心宇宙 | 5 | 出腳整齊,戴防沙眼罩(P),無試閘、上仗、傷患。出腳整齊,具競爭力。 | 3 |
9 | 火焰閃爍 | 13 | 體力感十足,戴羊毛面箍(CP),無試閘、上仗、傷患。體力佳,外檔影響。 | 3 |
10 | 貓山王 | 6 | 大步壓縮步,無試閘、上仗、配備變動、傷患。大步但壓縮,表現待觀察。 | 3 |
11 | 精明選擇 | 4 | 大步有力,內斜無反應,無試閘、配備變動,表現令人失望、呼吸聲。呼吸聲影響,表現不穩。 | 1 |
12 | 精算特殊 | 1 | 狀態佳,領放外側,戴開縫眼罩(V),氣管內大量血液,無試閘。狀態佳但傷患影響。 | 2 |
13 | 佳福駒 | 10 | 試閘不上不落,無表現,戴開縫眼罩(V),左前腿不良於行,無上仗。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
14 | 八正道 | 8 | 普通,走外疊無遮擋,無試閘、配備變動,心律不正常。心律問題,表現不穩。 | 1 |
第 7 場 - 覺士讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 進傲星 | 3 | 晨操一般,無試閘、上仗、配備變動、傷患。晨操一般,具潛力。 | 3 |
2 | 飛越星空 | 12 | 力度不足,戴交叉鼻箍(XB),異常呼吸聲,無試閘、上仗。呼吸聲影響,外檔不利。 | 1 |
3 | 紅衣醒目 | 13 | 狀態佳,起步碰撞,無試閘、配備變動、傷患。狀態佳,外檔影響。 | 3 |
4 | 大師爺 | 9 | 狀態還好,戴眼罩(B),無試閘、上仗、傷患。狀態穩定,具潛力。 | 3 |
5 | 嘉應巨昇 | 1 | 暢順,領放墮退,無試閘、配備變動、傷患。暢順,內檔奪冠潛力。 | 4 |
6 | 紫荊拼搏 | 4 | 試閘輕鬆入位,質素高,搶口受妨礙,無配備變動,心律不正常。試閘佳但心律問題。 | 2 |
7 | 暴風一族 | 8 | 肥胖晨操普通,首次綁繫舌帶(TT1),無試閘、上仗、傷患。晨操普通,表現待觀察。 | 2 |
8 | 錶之星球 | 6 | 試閘腳軟,無肌肉,走勢稚嫩,戴交叉鼻箍(XB),無傷患。試閘腳軟,表現差。 | 1 |
9 | 劍無情 | 7 | 懶跑不開步,受擠迫,除去開縫眼罩/重戴眼罩(V-/B2),無試閘、傷患。懶散,表現不穩。 | 2 |
10 | 巧眼光 | 14 | 狀態普通,無試閘、上仗、配備變動、傷患。狀態普通,外檔不利。 | 2 |
11 | 喜勝駿駒 | 11 | 越發有力,緊迫外閃,無試閘、配備變動,右前腿肌腱受傷。傷患影響,外檔不利。 | 1 |
12 | 多彩多姿 | 2 | 試閘奮力上前,出腳過高均速,除去羊毛面箍(CP-),無上仗、傷患。試閘佳,內檔優勢。 | 4 |
13 | 銳一 | 10 | 試閘望空撲上,後腳不開,出閘一般,戴羊毛面箍(CP),表現難以接受。試閘佳但後腳問題。 | 2 |
14 | 綫路神驊 | 5 | 略老態,戴眼罩(B),表現難以接受,無試閘、上仗。老態,表現不穩。 | 2 |
第 8 場 - 皇太后紀念盃(讓賽)
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 錶之五知 | 1 | 狀態佳,無試閘、上仗、配備變動,右前腿肌腱受傷。狀態佳但傷患影響。 | 2 |
2 | 當年情 | 5 | 狀態一般,無試閘、上仗、配備變動,左前腿不良於行、大量痰液。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
3 | 又龍串鳳 | 3 | 體力減弱,無試閘、上仗、配備變動,表現難以接受。體力問題,表現不穩。 | 1 |
4 | 有目共賞 | 2 | 試閘輕舒腳頭,狀態好時好時慢,未望空出閘慢,無配備變動、傷患。試閘佳,內檔奪冠潛力。 | 5 |
5 | 優才 | 4 | 試閘走勢爽勁,但精神不好,外疊墮退,無配備變動、傷患。試閘佳,具競爭力。 | 3 |
6 | 愛心神駒 | 6 | 狀態好,出閘受擠迫,無試閘、配備變動,氣管內大量痰液。狀態佳但傷患影響。 | 2 |
第 9 場 - 覺士讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 泰泰精神 | 12 | 試閘示人以弱,狀態好,俯首失地,首次戴頭罩(H1),無傷患。狀態好,外檔影響。 | 3 |
2 | 手到齊來 | 8 | 開步不協調,起步碰撞,無試閘、配備變動、傷患。開步問題,表現不穩。 | 2 |
3 | 勁進駒 | 9 | 細步有質素,被碰撞,無試閘、配備變動、傷患。質素佳,具競爭力。 | 3 |
4 | 勁沙塵 | 1 | 靈活,受困,無試閘、配備變動、傷患。靈活,內檔奪冠潛力。 | 4 |
5 | 一定超 | 7 | 試閘自動湧上,柔順有力,內閃難力策,戴交叉鼻箍(XB),無傷患。試閘佳,具競爭力。 | 4 |
6 | 幸運夥伴 | 11 | 前腳無力度,戴開縫眼罩/交叉鼻箍(V/XB),無試閘、上仗、傷患。前腳問題,外檔不利。 | 2 |
7 | 風繼續吹 | 6 | 開揚有力尺寸小,緊迫觸碰,戴眼罩(B),無試閘、傷患。開揚有力,具潛力。 | 3 |
8 | 帥炸 | 4 | 試閘維持第二,步法不佳,無上仗、配備變動,右前腿不良於行。試閘佳但傷患影響。 | 1 |
9 | 藍爵爺 | 5 | 步頭放鬆,戴交叉鼻箍(XB),無試閘、上仗、傷患。步頭放鬆,具潛力。 | 3 |
10 | 金鑽精靈 | 14 | 試閘蝕位追上,肌肉感弱,無上仗、配備變動、傷患。試閘追上,外檔不利。 | 2 |
11 | 奔妙星 | 2 | 試閘未盡發揮,蠻力減弱,出閘笨拙,無配備變動,兩個鼻孔流血。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
12 | 快步向前 | 13 | 試閘稍追,無力,佔前列,除去交叉鼻箍/首次戴眼罩/重戴綁繫舌帶(XB-/B1/TT2),無傷患。試閘差,外檔不利。 | 2 |
13 | 彭玥 | 10 | 步姿不協調,左後腿不良於行,戴眼罩(B),無試閘。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
14 | 凱旋幸運 | 3 | 出腳整齊,走外疊無遮擋,無試閘、配備變動,表現令人失望。出腳整齊,內檔有利。 | 2 |
第 10 場 - 漆咸讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 多巴先生 | 3 | 懶洋洋,外疊耗力,無試閘、配備變動,氣管內大量痰液。傷患影響,表現差。 | 1 |
2 | 共享富裕 | 2 | 試閘旨在考閘,狀態佳,緊迫競跑,無配備變動,發燒。狀態佳但發燒影響。 | 2 |
3 | 安可 | 11 | 試閘蝕位跟跑,落腳密,衝刺一般,無配備變動、傷患。試閘一般,外檔影響。 | 3 |
4 | 清雲龍駒 | 4 | 狀態佳,受困未望空,無試閘、配備變動、傷患。狀態佳,內檔有利。 | 4 |
5 | 開心勇駒 | 8 | 中短途步法,無衝刺,無試閘、配備變動,胃病、表現令人失望。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
6 | 包裝明駒 | 9 | 不過不失整齊,無試閘、上仗、配備變動,氣管內大量血液。傷患影響,表現不穩。 | 2 |
7 | 天將龍駒 | 1 | 偷雞後狀態佳,無試閘、上仗、配備變動、傷患。狀態佳,內檔奪冠潛力。 | 4 |
8 | 包裝旋風 | 7 | 順暢有力,無試閘、上仗、配備變動,左前腿不良於行。傷患影響,表現待觀察。 | 2 |
9 | 金主 | 10 | 普通質素高,碰撞斜跑,戴眼罩(B),無試閘、傷患。質素高,外檔影響。 | 3 |
10 | 奔放 | 5 | 略肥,俯首腳踏移位,無試閘、配備變動、傷患。略肥,表現待觀察。 | 3 |
11 | 勁大威猛 | 6 | 時好時慢,無試閘、上仗、配備變動,表現令人失望。表現不穩,具潛力。 | 2 |
第 11 場 - 柯士甸讓賽
馬號 | 馬名 | 檔位 | 簡評 | 信心 |
1 | 神馳 | 13 | 體力減弱,走外疊無遮擋,無試閘、配備變動、傷患。體力問題,外檔影響。 | 2 |
2 | 膨才 | 8 | 狀態佳,衝線差半馬位,無試閘、配備變動、傷患。狀態佳,奪冠潛力。 | 5 |
3 | 帥帥友福 | 9 | 試閘從容淡定,大步有力,首次綁繫舌帶(TT1),無上仗、傷患。試閘佳,具競爭力。 | 3 |
4 | 幸運派彩 | 10 | 試閘騎落一般,前腳不協調,走外疊,無配備變動、傷患。試閘差,外檔不利。 | 2 |
5 | 健而快 | 2 | 落腳重力虛,除去羊毛面箍/首次戴眼罩(CP-/B1),左前腿不良於行,無試閘、上仗。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
6 | 瑞祺威楓 | 7 | 初起試閘未達標大步,右腿不良,戴交叉鼻箍/頭罩(XB/H1),右後腿脛骨應力性受傷。傷患嚴重,表現差。 | 1 |
7 | 河好運 | 6 | 無體力感越發佳,戴眼罩(B),左前腿不良於行,無試閘、上仗。傷患影響,表現不穩。 | 1 |
8 | 時時歡聲 | 1 | 試閘加速奪冠,活躍感佳,內斜碰撞,無配備變動、傷患。試閘佳,內檔優勢。 | 4 |
9 | 元朗精英 | 5 | 試閘絕塵而回,輕身大步,佔前列,戴眼罩(B),氣管內大量血液。試閘佳但傷患影響。 | 2 |
10 | 銳者勝 | 11 | 晨操一般,搶口昂首,無試閘、配備變動、傷患。晨操一般,外檔不利。 | 2 |
11 | 佳登 | 12 | 無力度彈步,內斜失平衡,無試閘、配備變動、傷患。無力度,外檔不利。 | 1 |
12 | 戰寶 | 4 | 試閘隨意跟跑,不過不失,受困,戴交叉鼻箍(XB),無傷患。試閘穩定,內檔有利。 | 3 |
13 | 定數 | 3 | 狀態不差,受困,除去羊毛面箍/交叉鼻箍/眼罩(CP-/XB/B1),異常呼吸聲,無試閘。呼吸聲影響,表現不穩。 | 2 |
