馬浪: 2025年6月22日馬報
- 馬浪

- 2025年6月21日
- 讀畢需時 10 分鐘
已更新:2025年6月25日
博勝馬匹 狀態熱馬 狀態冷馬
場次 | 馬號 | 馬名 | 簡評 |
1 | 1 | 錶之極光 | [揀/拖] 上場其實話少少擔心重磅會影響,結果到最後就斷咗,呢次搵黃寶妮減十磅仲要縮程,對住班鬥生鬥死同質新嘅對手,應該出閘安全就輕鬆取勝(範圍) |
2 | 穿雲達月 | 其實交代咗話等隻馬慢慢進步,始終博咗兩場,加負磅重咗,晨操就明顯無分別 | |
3 | 精彩駿將 | 狀態大致唔差,方嘉柏標準唔係雞公頸,屬於大步有力跑短途好勁嗰啲,但實力唔太強,質素喺呢個分企咗喺度 | |
4 | 鴻圖新星 | 小休之後,活躍感幾重,如果跳出嚟嘅反應夠快,喺前面跳執應該會近,呢個評分比較睇形勢,但用布文我傾向唔會博 | |
5 | 酷霸王 | [揀/拖] 晨操最近明顯柔咗,但嗰場整套動作唔差,佢知隻馬柔咗就帶開縫眼罩配合,轉田草勝在路程明顯想突襲㗎(範圍) | |
6 | 萬里雲 | 初出馬,試閘壓迫落去就麻麻,暫時要練氣量,肌肉感麻麻,隻馬有少少借力去跑 | |
7 | 快又醒 | 初出馬,晨操好質新,唔太協調,試閘貫注力普通 | |
8 | 駿馬之曲 | [揀/拖] 初出馬,落腳好輕身,好純熟同肌肉線條唔差,好多課大閘好純熟,快慢由人,缺點係潘頓13檔肯定大熱門貼住外欄好著數(範圍) | |
9 | 嘉應勇士 | 贏嗰場我中冷贏wp,但之後隔三個月先跑,明顯身體有問題,仲驗到氣管有血,我認為呢季好難再揀得返 | |
10 | 顯力之城 | 隻馬大敗有原因,走規唔順,難控制 | |
11 | 嘉應駿馬 | [揀/拖] 最近大衛希斯好鍾意迫一課快試去博馬,之前人和家興嘅反應幾強勢就贏馬,佢反應唔差,好有速度感,但不嬲貫注力普通嘅馬,呢次又迫又加眼罩,我諗想走甩㗎,始終好多馬唔太識追,佢有權一放到底(範圍) | |
12 | 銀河勇士 | 後腳成日踢得唔太開,無咩力量 | |
13 | 藍爵爺 | [揀/拖] 不嬲睇落大步均速嘅馬,睇上鋪佢貼欄全程啱晒都係比較近嘅第四,失望,呢次執12檔好大機會貼外欄自己跑自己,三四重彩你認為冷先會拖到(冷腳再諗) | |
14 | 聖托里尼 | 依家問題係唔太想競賽多啲,羅馬富啲馬衰開就好多情況好難反底 | |
場次 | 馬號 | 馬名 | 簡評 |
2 | 1 | 客家之光 | [揀/拖] 嗰場賣到大熱都贏唔到,之後特登短期跑兩場減分去博呢場,季尾意圖明顯,無咩晨操試跑做出嚟畀大家睇,主要踱步回體力,擺明博呢鋪(範圍) |
2 | 波爾多 | [揀/拖] 老馬保持得唔錯㗎,3班贏過呢個路程,但係當打嗰陣,依家落5班,最近課閘迫佢都贏到旁邊啲高班馬,盡力一博㗎(範圍) | |
3 | 步風雷 | 晨操無進步,突然有好成績,證明佢啱跑長途,但上場好表現係谷草,田草成疑,如果比潘頓過份熱門就唔值 | |
4 | 皮具大師 | [揀/拖] 晨操依然大步有力,大隻馬喺谷草輕鬆變奏幾恐怖,有勢喺度好難唔揀,田草2000佢應該跑得掂(範圍) | |
5 | 永勝金駒 | 隻馬不嬲輕身,懶懶閒,長途馬無咩所謂,對住上面啲對手無優勢,但路有專長 | |
6 | 黃金見聞 | [揀/拖] 狀態越嚟越輕身有力,試咗三個閘有勢,但我覺得佢係短途馬,好冷可以再諗,三四重彩腳,狀態明顯起咗好多,5班可能路程唔啱都會近(冷腳再諗) | |
7 | 紅旺繽紛 | 搵黃寶妮騎呢隻馬可能想幫香港精神做步速掛,我唔覺得佢增程放得到 | |
8 | 豐盛多彩 | 晨操幾輕身有力,田草2000唔似佢路程範圍 | |
9 | 武林至尊 | 血統唔似拉到2000,但呢個分點都試下,佢越嚟越力短,晨操四平八穩無特別 | |
10 | 香港精神 | 最近一兩個月狀態唔差都搞唔掂,依家再跌狀態,唔會再揀得落手㗎 | |
11 | 傳承者 | 之前成日狀態好都失望,依家博盡咗 | |
12 | 齊歡最樂 | 實戰好難控制,成日解釋嗰次第二係啱比佢變奏,騎師聰明得到最佳成績 | |
13 | 皇金風速 | [揀/拖] 鋪鋪充滿力量感,控制步速就係3甲馬,我唔知紅旺繽紛會唔會燒佢㗎(範圍) | |
14 | 英雄本色 | 無特別進步 |
